Numeros
- N煤m. 120 路 2016-2020 (3)
- N煤m. 118-119 路 juliol-desembre 2014 (8)
- N煤m. 116-117 路 gener-juny 2014 (12)
- N煤m. 114-115 路 octubre 2012-mar莽 2013 (15)
- N煤m. 113 路 juliol-setembre 2012 (10)
- N煤m. 112 路 abril-juny 2012 (11)
- N煤m. 111 路 gener-mar莽 2012 (11)
- N煤m. 110 路 octubre-desembre 2011 (10)
- N煤m. 109 路 juliol-setembre 2011 (8)
- N煤m. 108 路 abril-juny 2011 (11)
- N煤m. 107 路 gener-mar莽 2011 (11)
- N煤m. 106 路 octubre-desembre 2010 (12)
- N煤m. 105 路 juliol-setembre 2010 (9)
- N煤m. 104 路 abril-juny 2010 (11)
- N煤m. 103 路 gener-mar莽 2010 (10)
- N煤m. 102 路 octubre-desembre 2009 (9)
- N煤m. 101 路 juliol-setembre 2009 (11)
- N煤m. 100 路 abril-juny 2009 (11)
- N煤m. 99 路 gener-mar莽 2009 (14)
- N煤m. 98 路 octubre-desembre 2008 (12)
- N煤m. 97 路 juliol-setembre 2008 (12)
- N煤m. 96 路 abril-juny 2008 (14)
- N煤m. 95 路 gener-mar莽 2008 (13)
- N煤m. 94 路 octubre-desembre 2007 (12)
- N煤m. 91-92 路 gener-juny 2007 (12)
- N煤m. 89-90 路 juliol-desembre 2006 (14)
- N煤m. 88 路 abril-juny 2006 (12)
- N煤m. 87 路 gener-mar莽 2006 (15)
- 85-86 juliol-desembre 2005 (1)
- 85-86 Juliol-Desembre 2005 (11)
- N煤m. 83-84 路 gener-juny 2005 (20)
- N煤m. 81-82 路 juliol-desembre 2004 (17)
- N煤m. 80 路 abril-juny 2004 (17)
- N煤m. 79 路 gener-mar莽 2004 (14)
- N煤m. 78 路 octubre-desembre 2003 (13)
- N煤m. 77 路 juliol - setembre 2003 (16)
- N煤m. 76 路 abril-juny 2003 (14)
- N煤m. 75 路 gener-mar莽 2003 (14)
- N煤m. 74 路 octubre-desembre 2002 (13)
- N煤m. 73 路 juliol-setembre 2002 (15)
- N煤m. 72 路 abril-juny 2002 (15)
- N煤m. 71 路 gener-mar莽 2002 (15)
- N煤m. 70 路 octubre-desembre 2001 (16)
- N煤m. 68-69 路 abril-setembre 2001 (15)
- N煤m. 67 路 gener-mar莽 2001 (18)
- N煤m. 66 路 octubre-desembre 2000 (20)
- N煤m. 65 路 juliol-setembre 2000 (14)
- N煤m. 64 路 abril-juny 2000 (3)
- N煤m. 61 路 juliol-setembre 1999 (1)
- N煤m. 60 路 abril-juny 1999 (1)
- N煤m. 24 路 abril-juny 1989 (1)
- N煤m. 9 路 abril-juny 1985 (1)
- N煤m. 1 路 abril-juny 1983 (2)
